Stipendier och bidrag till allmänkulturella ändamål 2021
Posted on
2021-11-03
På Allahelgons dag den 6 november klockan 17 är det dags för den traditionella stipendiehögtiden till Anders von Reisers minne i Örkelljunga kyrka. Nedanstående 27 personer får motta stipendier till sina studier.
Miliam Eliasson | Växjö | Civilingenjör |
Drenushe Kryeziu | Göteborg | Läkarprogrammet |
Tea Hansson Berg | Stockholm | Industriell ekonomi |
Isabelle Bengtsson | Växjö | Ämneslärarprogrammet |
Jenny Olsson | Göteborg | Läkarprogrammet |
Simon Willum | Brisbane | Games design |
Emma Larsson | Gävle | Ämneslärarprogrammet |
Angelica Nordstrand | Linköping | Läkarprogrammet |
Matilda Hjalmarsson | Uppsala | Veterinärprogrammet |
Ture Dreier | Göteborg | Ämneslärarprogrammet |
Anton Bengtsson | Lund | Civilingenjör |
Christoffer Carlson | Stockholm | Handelshögskolan |
Patrik Gustafsson | Lund | Civilingenjör |
Ebba Axelsson | Lund | Läkarprogrammet |
Emma Lindström | Grand Rapids | Interör design |
Hannes Backe | Stockholm | Civilingenjörsprogrammet |
Judit Nilsson | Biskops Arnö | Nordens Fotoskola |
Daniel Håkansson | Växjö | Internationella samhällsvetarprogrammet |
Joel Häglund | Kalmar/Växjö | Sjökaptensprogrammet |
Johanna Yngvesson | Luleå | Ämneslärarprogrammet |
Erik Persson | Lund | Civilingenjör |
Oliver Friberg | Umeå | Juristprogrammet |
Carl Cardone | Växjö | Industriell innovation |
Oscar Alfredsson | Stockholm | Civilingenjör |
Joel Karlsson | Halmstad | Lärarprogrammet |
Hobbe Zachau | Lund | Civilingenjör |
Herman Zachau | Lund | Läkarprogrammet |
Därutöver har sex föreningar tilldelats bidrag för allmänkulturellt ändamål.
Totalt har stiftelsen av 2020 års resultat överfört 913 920 kronor för utbildningsnämndens disposition.